



| Mannschaft | Liga | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| Männer | Verbandsliga Männer Staffel Ost | 6 | 20:24 |
| Frauen | Verbandsliga Frauen Staffel Ost | 12 | 0:44 |
| Männer II | Regionsoberliga Ostsachsen Männer | 11 | 10:34 |
| weibliche Jugend A | Regionsoberliga S-M wJA | 5 | 10:14 |
| männliche Jugend B | Regionsoberliga mJB | 6 | 22:14 |
| männliche Jugend C | Regionsoberliga mJC | 5 | 6:18 |
| männliche Jugend D | Regionsoberliga mJD Staffel 1-4 | 1 | 24:4 |
| männliche Jugend D | Regionsoberliga mJD Staffel B | 1 | 14:0 |
| männliche Jugend E | Regionsliga mJE Staffel B | 7 | 0:24 |
| männliche Jugend E | Regionsliga mEJ Staffel D (9-15) | 7 | 4:20 |
| F-Jugend (Minis) | Regionsliga gFJ Staffel C | 2 | 24:12 |
Verbandsliga Männer OHC Bernstadt – SV Niederau 27:28 (13:16) Ob das mein letztes Spiel wäre als Sprecher, wollten die Schiris Steffen Dienelt
Verbandsliga Männer SG Pirna/Heidenau II – OHC Bernstadt 29:26 (13:13) Als am Freitag auch noch Curd seine Teilnahme beim Spiel in Pirna
Verbandsliga Männer OHC Bernstadt – HC Elbflorenz Dresden III 24: 30 (10:18) Da musste ich jetzt länger überlegen, wie man solch ein
Sporthalle „Pließnitztal“ Bernstadt
Am Pließnitztal 3
02748 Bernstadt auf dem Eigen
